INVESTOR
RELATIONS
RELATIONS
財務ハイライト
主要な連結財務データ
売上⾼
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
自己資本比率
※図表は横にスクロールできます。
| 第112期 2021年度 |
第113期 2022年度 |
第114期 2023年度 |
第115期 2024年度 |
第116期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 22,515 | 19,317 | 18,412 | 19,910 | 21,040 |
| 営業利益(百万円) | 134 | -1,690 | -994 | 549 | 1,126 |
| 経常利益(百万円) | 370 | -1,421 | -615 | 684 | 1,064 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 162 | -3,607 | -3,693 | 4,922 | 802 |
| 総資産(百万円) | 37,443 | 32,630 | 29,246 | 33,896 | 29,777 |
| 純資産(百万円) | 29,089 | 25,708 | 21,939 | 26,212 | 16,773 |
| 売上高営業利益率(%) | 0.6 | -8.7 | -5.4 | 2.8 | 5.4 |
| 売上高経常利益率(%) | 1.1 | -7.3 | -3.3 | 3.4 | 5.1 |
| 自己資本比率(%) | 77.7 | 78.8 | 75.0 | 77.3 | 56.3 |
- 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
部⾨別売上情報
梱包・包装⽤テープ
電機・電⼦⽤テープ
産業⽤テープ
2025年度部⾨別売上⾼内訳
※図表は横にスクロールできます。
| 第112期 2021年度 |
第113期 2022年度 |
第114期 2023年度 |
第115期 2024年度 |
第116期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 梱包・包装⽤テープ | 2,937 | 2,668 | 2,942 | 2,886 | 3,084 |
| 電機・電⼦⽤テープ | 12,199 | 9,401 | 8,267 | 9,166 | 9,779 |
| 産業⽤テープ | 7,378 | 7,248 | 7,202 | 7,858 | 8,177 |
| 合計 | 22,515 | 19,317 | 18,412 | 19,910 | 21,040 |
- 単位:百万円
製品に関する詳細なお問い合わせは、お近くの各支店、営業所にお問い合わせください。




