Teraoka

主要な連結財務データ

売上⾼

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

自己資本比率

※図表は横にスクロールできます。
第110期
2019年度
第111期
2020年度
第112期
2021年度
第113期
2022年度
第114期
2023年度
売上高(百万円) 22,895 21,662 22,515 19,317 18,412
営業利益(百万円) 103 128 134 -1,690 -994
経常利益(百万円) 47 245 370 -1,421 -615
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 149 91 162 -3,607 -3,693
総資産(百万円) 35,139 37,033 37,443 32,630 29,246
純資産(百万円) 27,939 29,046 29,089 25,708 21,939
売上高営業利益率(%) 0.5 0.6 0.6 -8.7 -5.4
売上高経常利益率(%) 0.2 1.1 1.6 -7.3 -3.3
自己資本比率(%) 79.5 78.4 77.7 78.8 75.0
  • 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

部⾨別売上情報

梱包・包装⽤テープ

電機・電⼦⽤テープ

産業⽤テープ

2023年度部⾨別売上⾼内訳

※図表は横にスクロールできます。
第110期
2019年度
第111期
2020年度
第112期
2021年度
第113期
2022年度
第114期
2023年度
梱包・包装⽤テープ 3,622 2,913 2,937 2,668 2,942
電機・電⼦⽤テープ 11,696 11,747 12,199 9,401 8,267
産業⽤テープ 7,576 7,000 7,378 7,248 7,202
合計 22,895 21,662 22,515 19,317 18,412
  • 単位:百万円

製品に関する詳細なお問い合わせは、お近くの各支店、営業所にお問い合わせください。