Teraoka

主要な連結財務データ

売上⾼

経常利益

親会社株主に帰属する当期純利益

1株あたり当期純利益

ROE / ROA

※図表は横にスクロールできます。
第109期
2018年度
第110期
2019年度
第111期
2020年度
第112期
2021年度
第113期
2022年度
売上高(百万円) 23,558 22,895 21,662 22,515 19,317
営業利益(百万円) 1,144 103 128 134 -1,690
経常利益(百万円) 1,366 47 245 370 -1,421
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,034 149 91 162 -3,607
総資産(百万円) 35,854 35,139 37,033 37,443 32,630
純資産(百万円) 28,978 27,939 29,046 29,089 25,708
売上高営業利益率(%) 4.9 0.5 0.6 0.6 -8.7
売上高経常利益率(%) 5.8 0.2 1.1 1.6 -7.3
ROE(自己資本利益率)(%) 3.6 0.5 0.3 0.6 -13.1
ROA(使用総資本利益率)(%) 2.9 0.4 0.2 0.4 -10.3
自己資本比率(%) 80.8 79.5 78.4 77.7 78.8
1株当たり当期純利益(円) 40.84 5.90 3.59 6.42 -142.39
1株当たり純資産(円) 1,143.92 1,102.89 1,146.61 1,148.34 1,014.86
1株当たり配当金(円) 14.00 10.00 12.00 10.00 6.00
  • 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
  • 株主資本・使用総資本は、期首と期末の平均値により算出しております。
  • 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。
  • 1株当たり純資産は、期末発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。

部⾨別売上情報

梱包・包装⽤テープ

電機・電⼦⽤テープ

産業⽤テープ

2022年度部⾨別売上⾼内訳

※図表は横にスクロールできます。
第109期
2018年度
第110期
2019年度
第111期
2020年度
第112期
2021年度
第113期
2022年度
梱包・包装⽤テープ 3,723 3,622 2,913 2,937 2,668
電機・電⼦⽤テープ 12,201 11,696 11,747 12,199 9,401
産業⽤テープ 7,632 7,576 7,000 7,378 7,248
合計 23,558 22,895 21,662 22,515 19,317
  • 単位:百万円

製品に関する詳細なお問い合わせは、お近くの各支店、営業所にお問い合わせください。