PRODUCTS
耐薬品性、耐摩耗性、絶縁性、難燃性、離型性に優れたフッ素樹脂フィルム粘着テープです。
燃焼性試験 UL510 Flame retardant 認定品です。
SHARE
特長
- 耐薬品性、、耐摩耗性、絶縁性、耐熱性、耐候性、離型性に優れています。
- 柔軟で巻き付けに適しています。
- UL規格認定品です。
File № E56086
燃焼性試験 UL510 Flame retardant
構成
用途
- ケーブル、コイルなどの電気絶縁・結束・シール。
- ヒートシーラー加熱圧着部の被覆。
- 耐薬品性が要求されるマスキング。
- 各種滑り材。
特性
0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総厚(mm) | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準色 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準幅(mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準⻑さ(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粘着力 (N/25mm) 第1粘着面(内側) /第2粘着面(外側) |
6.62 | 9.07 | 11.28 | 12.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引張強さ(N/25㎜) | 57.0 | 120.1 | 169.2 | 183.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸び (%) | 250 | 300 | 300 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁破壊電圧 (kV) | 6.5 | 6.9 | 10.9 | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪断接着力 (N/400㎟) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定条件、その他測定項目 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得規格 | UL510 Flame retardant | UL510 Flame retardant | UL510 Flame retardant | UL510 Flame retardant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 本製品はRohs2指令10物質を意図的に使用しておりません。 |
注意事項
上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。お客様におかれましてはあらかじめテストを実施し、用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。 人体には貼らないで下さい。 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。 製品や製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更をさせていただくことがあります。
製品に関する詳細なお問い合わせは、お近くの各支店、営業所にお問い合わせください。