PRODUCTS
全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
カラー
幅
-
25
-
38
-
50
-
60
-
75
-
100
※他の幅につきましては別途お問い合わせください。
ダウンロード資料
SHARE
特長
- コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。
- 支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。
- 手で簡単に切れます。
構成
用途
- 一般包装。
- 色分け梱包。
- 各種の仮止め・結束・保護など。
特性
総厚(mm) | 0.31 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準色 | 白、黒、シルバー、青、赤、黄、緑、空、茶、灰、ピンク、オレンジ | ||||||||||
標準幅(mm) | 25、38、50、60、75、100 ※他の幅につきましては別途お問い合わせください。 |
||||||||||
標準⻑さ(m) | 25 | ||||||||||
粘着力 (N/25mm) 第1粘着面(内側) /第2粘着面(外側) |
10.79 | ||||||||||
引張強さ(N/25㎜) | 186.3 | ||||||||||
伸び (%) | 10 | ||||||||||
絶縁破壊電圧 (kV) | - | ||||||||||
剪断接着力 (N/400㎟) | - | ||||||||||
測定条件、その他測定項目 | - | ||||||||||
取得規格 | - | ||||||||||
備考 | 本製品はRohs2指令10物質を意図的に使用しておりません。 |
入り数
図表は横にスクロールできます。
サイズ | 25㎜×25m | 38㎜×25m | 50㎜×25m | 60㎜×25m | 75㎜×25m | 100㎜×25m |
---|---|---|---|---|---|---|
ケース入数 | 60巻 | 48巻 | 30巻 | 30巻 | 24巻 | 18巻 |
JANコード
図表は横にスクロールできます。
145 | 50mm x 25M | 100mm x 25M |
---|---|---|
青(ピロー包装) | 4964833145511 | - |
赤(ピロー包装) | 4964833145528 | - |
黄(ピロー包装) | 4964833145535 | 4964833145634 |
黒(ピロー包装) | 4964833145542 | 4964833145641 |
シルバー(ピロー包装) | 4964833145559 | - |
白(ピロー包装) | 4964833145566 | 4964833145658 |
緑(ピロー包装) | 4964833145573 | - |
空(ピロー包装) | 4964833145580 | - |
茶(ピロー包装) | 4964833145597 | - |
灰(ピロー包装) | 4964833145603 | - |
ピンク(ピロー包装) | 4964833145610 | - |
オレンジ(ピロー包装) | 4964833145627 | - |
注意事項
上記のデータはJISまたは当社の試験方法により測定した参考値であり、保証値ではございません。お客様におかれましてはあらかじめテストを実施し、用途用法に合致することを充分ご確認の上、ご使用下さい。 人体には貼らないで下さい。 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。 保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。 製品や製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更をさせていただくことがあります。
製品に関する詳細なお問い合わせは、お近くの各支店、営業所にお問い合わせください。